1.7.2025
| Tilstandsrapport m/verditakst | |
|---|---|
| Leilighet: 0-50 m² BRA | 11.500,- |
| Leilighet: 51+ m² BRA | 13.500,- |
| Fritidsbolig u/innlagt strøm/vann | 15.500,- |
| Enebolig/halvpart av tomannsbolig/rekkehus/fritidsbolig: 0-100 m² BRA (inkl. 2 stk. våtrom) | 18.000,- |
| Enebolig/halvpart av tomannsbolig/rekkehus/fritidsbolig: 101-200 m² BRA (inkl. 2 stk. våtrom) | 20.500,- |
| Enebolig/halvpart av tomannsbolig/rekkehus/fritidsbolig: 201-300 m² BRA (inkl. 2 stk. våtrom) | 23.000,- |
| Enebolig/halvpart av tomannsbolig/rekkehus/fritidsbolig: 300+ m² BRA (inkl. 2 stk. våtrom) | 25.500,- |
| Tillegg – Ekstra boenhet/hybelleilighet | 4.000,- |
| Tillegg – Underetasje/kjeller/krypkjeller | 2.500,- |
| Tillegg – Våtrom (pr. stk.) | 2.500,- |
| Tillegg – Garasje, frittstående anneks, utebod eller lignende (pr. stk.) | 2.000,- |
| Oppdatere tilstandsrapport | |
|---|---|
| Oppdatering etter 12 mnd og samme eier ca 50% av grunnpris/medgått tid per time |
| Verditakst m/arealmåling | |
|---|---|
| Enebolig/halvpart av tomannsbolig/rekkehus/leilighet/fritidsbolig: 0-249 m² BRA | 7.750,- |
| Enebolig/halvpart av tomannsbolig/rekkehus/leilighet/fritidsbolig: 250+ m² BRA | 9.000,- |
| Tillegg - Ekstra boenhet/hybelleilighet | 1.750,- |
| Tillegg - Garasje, frittstående anneks eller lignende (pr. stk.) | 1.500,- |
| Annet | |
|---|---|
| Forhåndstakst ny bolig | 8.000,- |
| Arealrapport, fra | 7.500,- |
| Avbestilling av takst før avtalt tid (24t) | 3.000,- |
| Rådgivning / timepris | 1.750,- |
- Tegninger og nødvendig dokumentasjon som for eks meglerpakke eller boligopplysninger fra forretningsfører som må fremskaffes for takstoppdrag, faktureres kr 250,- i tillegg til kostpris
- For kjøregodtgjørelse avregnes faktiske kostnader for bom/parkering i tillegg til kr 10 pr km
- Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkl. mva
- Utgifter til takst er fradragsberettiget i skattemeldingen ved refinansiering av boliglån, og ved salg som utløser beskatning.

